銀座6丁目 売地
◆物件名 | 銀座6丁目売地 |
◆価格 | 1,380万円 |
◆所在 | 熊谷市銀座6丁目1番 |
◆交通 | JR高崎線「熊谷駅」徒歩16分 |
◆地積 | 実測168.42㎡(50.94坪) ※他にセットバック部分あり |
◆権利 | 所有権 |
◆地目 | 宅地 |
◆都市計画 | 準工業地域 建ぺい率60% 容積率200% |
◆道路 | 北側 4m 公道(セットバック済) |
◆設備 | 公営水道 都市ガス 本下水(未接続) |
◆現況 | 更地 |
◆引渡 | 相談 |
物件名 | 佐谷田 売地 |
価格 | 1,216万円 |
所在 | 熊谷市佐谷田 |
交通 | JR高崎線「熊谷」駅 徒歩15分 |
地積 | 234.16㎡(70.83坪)(セットバック済) |
権利 | 所得権 |
地目 | 畑(農地法) |
都計 | 第1種低層住居専用地域 建基法22条指定区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
道路 | 北西側4m公道(セットバック済) |
設備 | 公営水道 プロパンガス 浄化槽 |
現況 | 更地 |
引渡 | 決済後即時 |
上記の写真をクリックすると詳細が表示されます。
物件名 | 佐谷田 売地 |
価格 | |
所在 | 熊谷市佐谷田3974番2 |
交通 | JR高崎線「熊谷」駅 徒歩12分 |
地積 | 239.49㎡(72.44坪)(セットバック後) |
権利 | 所得権 |
地目 | 畑(農地法届け出受理済み) |
都計 | 第1種低層住居専用地域 建基法22条指定区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
道路 | 北西側4m公道(セットバック後) |
設備 | 公営水道 プロパンガス 浄化槽 |
現況 | 更地 |
引渡 | 決済後即時 |
◆物件名 | 熊谷市石原2丁目 売地 |
◆価格 | |
◆所在 | 熊谷市石原2丁目164番地 |
◆交通 | JR高崎線「熊谷」駅 徒歩22分 秩父鉄道「石原」駅 徒歩7分 |
◆地積 | 公簿262.34㎡(79.35坪) |
◆権利 | 所有権 |
◆地目 | 宅地 |
◆都市計画 | 商業地域 建ぺい率80% 容積率400% |
◆道路 | 西側 約4.0m 公道 南側 約3.5m 公道(セットバック要す) ※スミキリ要す |
◆設備 | 公営水道 都市ガス 本下水 |
◆現況 | 古家あり(昭和59年築 延床112㎡) |
◆引渡 | 相談 |
上記の図をクリックすると詳細が表示されます。
◆物件名 | 銀座6丁目売地 |
◆価格 | |
◆所在 | 熊谷市銀座6丁目1番 |
◆交通 | JR高崎線「熊谷駅」徒歩16分 |
◆地積 | 実測168.99㎡(51.12坪) ※他にセットバック部分あり |
◆権利 | 所有権 |
◆地目 | 宅地 |
◆都市計画 | 準工業地域 建ぺい率60% 容積率200% |
◆道路 | 東側 4m 公道(セットバック済) 北側 4m 公道(セットバック済) ※スミキリ要す |
◆設備 | 公営水道 都市ガス 本下水(未接続) |
◆現況 | 更地 |
◆引渡 | 相談 |
上記画像をクリックしていただくと、詳細がご覧いただきけます。
◆物件名 | ライジングプレイス綾瀬 |
◆価格 | 現在商談中 |
◆所在 | 東京都足立区西綾瀬1-8-13 |
◆交通 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩7分 |
◆建物 | 鉄筋コンクリート造5階建1階部分 |
専有面積:20.48㎡(6.19坪) | |
間取:1K 築年月:2016年9月 | |
総戸数:152戸 | |
◆管理 | 管理費:月額4,170円 |
修繕積立金:月額1,020円 | |
管理形態:全部管理 | |
管理方式:日勤 | |
管理会社:(株)トラストコンセルジュ | |
◆設備 | 駐車場:空有(月額20,000円) |
駐輪場:空有(年額200円) | |
◆現況 | 賃貸中 |
即可(代金決済後) |
上の写真をクリックしていただくと、詳細がご覧いただけます。
◆物件名 | センチュリー熊谷 |
◆価格 | 成約御礼 |
◆所在 | 熊谷市赤城町1-141 |
◆交通 | JR高崎線「熊谷」駅 徒歩37分 |
秩父鉄道「石原」駅 徒歩7分 | |
◆建物 | 鉄筋コンクリート造5階建4階部分 |
専有面積:壁芯55.10㎡(16.66坪) | |
バルコニー:6.47㎡ | |
間取:3DK 築年月:平成4年2月 | |
総戸数:32戸 | |
◆土地 | 敷地権(所有権) |
◆管理 | 管理費: 月額 9490円 |
修繕積立金:月額 8700円 | |
管理携帯:全部管理 | |
管理形式:巡回 | |
管理会社:伏見管理サービス | |
駐車場:空無(月額6,000円) | |
駐輪場:空有(年額2,400円) | |
ペット:不可 | |
◆現況 | 空室 |
◆引渡 | 即可(代金決済後) |
上の画像をクリックしていただくと詳細がご覧いあだけます。
上の画像をクリックしていただくと詳細(図面)をご覧になれます。
価格 | ||
所在地 | 熊谷市筑波1丁目118 | |
交通 | JR高崎線「熊谷駅」徒歩8分 | |
土地 | 権利 | 所有権 |
(公簿) | 宅地部分 | 約80.52㎡(24.35坪) |
地目 | 宅地 | |
地勢 | 平坦 | |
接道方位・幅員 | 北 幅員 7.3m | |
制度 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% | |
用途地域 | 商業地域 | |
準防火地域 | ||
施設 | 公営水道・都市ガス・本下水 | |
現況 | 古家あり | |
備考 | 解体更地渡し | |
建築条件なし | ||
物件名 | 熊谷市弥生売りビル |
価格 | 3,550円 |
所在地 | 熊谷市弥生1ー38 |
交通 | JR高崎線「熊谷駅」徒歩7分 |
土地 | 263.97㎡(79.85坪) |
建物 | 鉄筋コンクリート4階建て |
昭和38年4月 | |
延床面積 | 657.17㎡ |
道路 | 東 11メートル 公道 |
設備 | 公営水道 公共下水 |
現況 | 空 |
引渡 | 相談 |
※上記画像をクリックで、詳細が表示されます。
●所在 熊谷市新堀843-2
●価格 万円
●交通 JR高崎線「籠原」駅徒歩4分
●建物 木造瓦葺平屋建
床面積:88.17㎡(26.67坪)
建築年月:平成21年2月新築
間取り:3DK+納屋
●用途 第一種住居地域
建蔽率:60%
容積率:200%
●道路 南東側:6m公道
●設備 公営水道 都市ガス 本下水
カースペース
●現況 空家
●備考:区画整理清算金あり
※上記画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。
●価格 万円
●交通 JR高崎線「籠原駅」 徒歩23分
●土地 権利:所有権 地目:宅地
面積:231.33j㎡ 公簿
●用途 都市計画:市街化区域
建蔽率:60% 容積率:200%
●現況 更地
●引渡 即
●接道 南4.0m
●設備 都市ガス 上水道 下水道
物件名 |
曙町 売地 |
価格 | 万円 |
所在地 | 熊谷市曙町5丁目3番 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 より徒歩7分 |
地積 | 99.19㎡(30.00坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 第一種住居地域 |
建築基準法第22・23条指定区域 | |
設備 | 本下水 公営水道(引込要)Pガス |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |